Print
- Home
- Bouwen en wonen
- Openbare ruimte
- Wegen en waterlopen
- Waterlopen en baangrachten
- Plan en lijst waterlopen
Plan en lijst waterlopen
Plan waterlopen
Lijst waterlopen
Nummer | Naam | Lengte |
---|---|---|
4.18 | Roeleindeloop | 2 225 m |
4.18.1 | Heesbeek | 3 130 m |
4.20 | Kleine Mark | 9 025 m |
4.20.1 | Aardbolloop | 1 900 m |
4.20.2 | Hogeputloop | 3 560 m |
4.20.3 | Salmmeirloop | 4 780 m |
4.20.32 | Meerhoutloop | 715 m |
4.20.4 | Schommebeek | 1 075 m |
4.20.5 | Dorpsloop | 550 m |
4.20.6 | Zoggebeek | 2 625 m |
4.20.7 | Meerenloop | 1 325 m |
4.20.71 | Breebosloop | 900 m |
4.20.8 | Dellenloop | 2 500 m |
4.20.9 | Sint-Jozefloop | 635 m |
4.26 | Papenvoortloop | 1 200 m |
8.06.9 | Vennemeerloop | 2 025 m |
4.20.31 | Zonder naam | 480 m |
DelenTweetDelen